Preise
Führerscheinklasse
|
B
|
BE
|
A
|
A2
|
A1
|
AM
|
L
|
Grundbetrag | |||||||
für die allgemeinen Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts | 240,- | 50,- | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 230,- | 230,00 |
Fahrstunden (45min) | |||||||
Fahrstunden |
42,00 | 48,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 45,00 | --- |
Besondere Ausbildungsfahrten (45min) | |||||||
Bundes- und Landstraßen | 42,00 | 48,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | --- | --- |
Autobahn | 42,00 | 48,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | --- | --- |
Dämmerung und Dunkelheit | 42,00 | 48,00 | 49,00 | 49,00 | 48,00 | --- | --- |
Vorstellungsentgelte | |||||||
theoretische Prüfung | 60,00- | --- | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00- | 60 |
praktische Prüfung (komplett) | 99,- | 110,00 | 110,- | 110,- | 110,- | 70,00 | --- |
bei nichtbestehen der theoretischen Prüfung und weiterer Ausbildung | 60,- | --- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- | 60,- |
Sonstige Grundbeträge | |||||||
Erweiterung von A1 auf A2 von A2 auf A |
50,- | ||||||
Umschreibung Ausländischer Fahrerlaubnis | 50,- | ||||||
Fahrschulwechsel mit bestandener Theorieprüfung |
50,- | ||||||
M0fa | 150,- | ||||||
ASF Seminar | 349,- | ||||||
Grundbetrag für allgemeine Aufwendungen einschließlich des theoretischen Unterrichts |
Alle Preise in €, einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Es gilt der jeweils aktuelle Preisaushang in der Fahrschule 01.04.2018